  | 
								
									 Ceník vín Primeur Czech 
								Tel./fax: + 420 244 910 496, 603 460 675 E-mail: info@topvino.cz  web: www.topvino.cz  |  
								
  |  
								 | 
							 
													
						 
					 | 
				
	
		 BORDEAUX - SAUTERNES, BARSAC, SLADKÁ BOTRYTICKÁ VÍNA | 
		
  Retail/po slevì    | 
	
|   | 
					| 2020    Arche [d´] d´Arche | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					895 Kè    | 
				
|   | 
					| 2019    Bastor Lamontagne Bastor Lamontagne | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					845 Kè    | 
				
|   | 
					| 2009    Caillou Caillou | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					545 Kè    | 
				
|   | 
					| 2005    Climens Climens | 
					1er Cru Classé Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 195 Kè    | 
				
					| 2006    Climens Climens | 
					1er Cru Classé Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 195 Kè    | 
				
					| 2013    Climens Climens | 
					1er Cru Classé Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 995 Kè    | 
				
|   | 
					| 2011    Clos Haut Peyraguey    Clos Haut Peyraguey_ 375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					695 Kè    | 
				
					| 2020    Clos Haut Peyraguey Clos Haut Peyraguey_ 375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					775 Kè    | 
				
					| 2021    Clos Haut Peyraguey Clos Haut Peyraguey_ 375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					795 Kè    | 
				
|   | 
					| 2005    Coutet Coutet | 
					1er Cru Classé Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					895 Kè    | 
				
					| 2011    Coutet Coutet | 
					1er Cru Classé Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 895 Kè    | 
				
					| 2014    Coutet Coutet | 
					1er Cru Classé Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 195 Kè    | 
				
					| 2017    Coutet Coutet | 
					1er Cru Classé Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					745 Kè    | 
				
					| 2022    Coutet Coutet_375 ml | 
					1er Cru Classé Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					795 Kè    | 
				
|   | 
					| 2006    de Fargues  de   Fargues_ 375 ml | 
					AOC Sauternes / Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 495 Kè    | 
				
					| 2006    de Fargues  de Fargues | 
					AOC Sauternes / Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 995 Kè    | 
				
					| 2007    de Fargues de  Fargues | 
					AOC Sauternes / Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 695 Kè    | 
				
|   | 
					| 2009    de Malle de Malle | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					495 Kè    | 
				
					| 2014    de Malle de Malle | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 145 Kè    | 
				
|   | 
					| 2020    de Myrat  de Myrat_ 375 ml | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					375 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					495 Kè    | 
				
					| 2021    de Myrat de Myrat | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					945 Kè    | 
				
|   | 
					| 2008    Doisy Daene  Doisy Daene_ 375 ml | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					475 Kè    | 
				
					| 2012    Doisy Daene  Doisy Daene_ 375 ml | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					695 Kè    | 
				
					| 2012    Doisy Daene Doisy Daene | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 295 Kè    | 
				
					| 2013    Doisy Daene Doisy Daene | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 335 Kè    | 
				
					| 2014    Doisy Daene Doisy Daene | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 295 Kè    | 
				
					| 2015    Doisy Daene Doisy Daene | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 325 Kè    | 
				
					| 2013    Doisy Daene Doisy Daene_ 375 ml | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					645 Kè    | 
				
					| 2018    Doisy Daene Doisy Daene_ 375 ml | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					645 Kè    | 
				
					| 2020    Doisy Daene Doisy Daene_ 375 ml | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					645 Kè    | 
				
|   | 
					| 2014    Doisy Vedrines Doisy Vedrines | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					595 Kè    | 
				
|   | 
					| 2011    Filhot   Filhot_ 375 | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					395 Kè    | 
				
					| 2014    Filhot  Filhot | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					695 Kè    | 
				
					| 2020    Filhot  Filhot_ 375 ml | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					495 Kè    | 
				
					| 2022    Filhot Filhot_375 ml | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					375 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					495 Kè    | 
				
|   | 
					| 2012    Guiraud   Guiraud_ 375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					595 Kè    | 
				
					| 2013    Guiraud  Guiraud | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 275 Kè    | 
				
					| 2019    Guiraud  Guiraud_ 375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					775 Kè    | 
				
					| 2020    Guiraud Guiraud | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 495 Kè    | 
				
					| 2022    Guiraud Guiraud_375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 095 Kè    | 
				
|   | 
					| 2007    La Tour Blanche  La Tour Blanche | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 495 Kè    | 
				
					| 2009    La Tour Blanche  La Tour Blanche | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 795 Kè    | 
				
					| 2010    La Tour Blanche  La Tour Blanche | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					775 Kè    | 
				
					| 2011    La Tour Blanche  La Tour Blanche | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 595 Kè    | 
				
					| 2019    La Tour Blanche  La Tour Blanche_ 375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					775 Kè    | 
				
					| 2020    La Tour Blanche La Tour Blanche_ 375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					775 Kè    | 
				
|   | 
					| 2008    Lafaurie Peyraguey Lafaurie Peyraguey | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					595 Kè    | 
				
					| 2015    Lafaurie Peyraguey Lafaurie Peyraguey | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 775 Kè    | 
				
|   | 
					| 2018    Lamothe Guignard  Lamothe Guignard_ 375 ml | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					375 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					345 Kè    | 
				
					| 2019    Lamothe Guignard Lamothe Guignard | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					725 Kè    | 
				
					| 2020    Lamothe Guignard Lamothe Guignard | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					775 Kè    | 
				
					| 2021    Lamothe Guignard Lamothe Guignard_ 375 ml | 
					2e Cru Classé  Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					395 Kè    | 
				
|   | 
					| 2011    Liot  Liot | 
					AOC Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					595 Kè    | 
				
					| 2019    Liot Liot | 
					AOC Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					675 Kè    | 
				
					| 2020    Liot Liot | 
					AOC Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					595 Kè    | 
				
					| 2022    Liot Liot | 
					AOC Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					725 Kè    | 
				
|   | 
					| 2007    Nairac  Nairac | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 595 Kè    | 
				
					| 2013    Nairac Nairac | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 195 Kè    | 
				
					| 2014    Nairac Nairac | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 445 Kè    | 
				
|   | 
					| 2005    Rabaud Promis Rabaud Promis | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 175 Kè    | 
				
					| 2015    Rabaud Promis Rabaud Promis_ 375 | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					495 Kè    | 
				
|   | 
					| 2005    Raymond Lafon Raymond Lafon | 
					AOC Sauternes / Barsac | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 395 Kè    | 
				
					| 2008    Raymond Lafon Raymond Lafon | 
					AOC Sauternes / Barsac | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					545 Kè    | 
				
|   | 
					| 2011    Rayne Vigneau Rayne Vigneau | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 295 Kè    | 
				
					| 2013    Rayne Vigneau Rayne Vigneau | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 345 Kè    | 
				
					| 2014    Rayne Vigneau Rayne Vigneau | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 295 Kè    | 
				
					| 2021    Rayne Vigneau Rayne Vigneau_ 375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					575 Kè    | 
				
|   | 
					| 2017    Rieussec  Carmes de Rieussec_ 375 ml | 
					2. víno | 
					375 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					475 Kè    | 
				
					| 2018    Rieussec Carmes de Rieussec | 
					2. víno | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					695 Kè    | 
				
					| 2005    Rieussec Rieussec | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 235 Kè    | 
				
					| 2007    Rieussec Rieussec | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 145 Kè    | 
				
					| 2007    Rieussec Rieussec | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 145 Kè    | 
				
					| 2008    Rieussec Rieussec | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					945 Kè    | 
				
					| 2008    Rieussec Rieussec | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 895 Kè    | 
				
					| 2009    Rieussec Rieussec | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 395 Kè    | 
				
					| 2009    Rieussec Rieussec | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 245 Kè    | 
				
					| 2010    Rieussec Rieussec | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 895 Kè    | 
				
					| 2010    Rieussec Rieussec | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					945 Kè    | 
				
					| 2011    Rieussec Rieussec | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 095 Kè    | 
				
					| 2011    Rieussec Rieussec | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 095 Kè    | 
				
|   | 
					| 2005    Sigalas Rabaud    Sigalas Rabaud | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 395 Kè    | 
				
					| 2011    Sigalas Rabaud Sigalas Rabaud | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 195 Kè    | 
				
					| 2014    Sigalas Rabaud Sigalas Rabaud | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 395 Kè    | 
				
|   | 
					| 2015    Suau Suau | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					500 ml   | 
					 | 
					     | 
					695 Kè    | 
				
					| 2019    Suau Suau | 
					2e Cru Classé  Barsac | 
					500 ml   | 
					Momentálnì nedostupné | 
					     | 
					1 095 Kè    | 
				
|   | 
					| 2007    Suduiraut   Suduiraut | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 875 Kè    | 
				
					| 2008    Suduiraut   Suduiraut | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					995 Kè    | 
				
					| 2008    Suduiraut   Suduiraut | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 695 Kè    | 
				
					| 2010    Suduiraut   Suduiraut_ 375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					845 Kè    | 
				
					| 2011    Suduiraut  Suduiraut | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					995 Kè    | 
				
					| 2014    Suduiraut  Suduiraut | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 045 Kè    | 
				
					| 2016    Suduiraut  Suduiraut | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 195 Kè    | 
				
					| 2018    Suduiraut  Suduiraut | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 945 Kè    | 
				
					| 2019    Suduiraut  Suduiraut | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 745 Kè    | 
				
					| 2018    Suduiraut  Suduiraut_ 375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					975 Kè    | 
				
					| 2020    Suduiraut  Suduiraut_ 375 ml | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					1 195 Kè    | 
				
					| 2021    Suduiraut Suduiraut | 
					1er Cru Classé Sauternes | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					2 795 Kè    | 
				
|   | 
					| 2004    Yquem [d´]    d´Yquem | 
					1er Cru Supérieur Classé | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					3 995 Kè    | 
				
					| 2006    Yquem [d´]   d´Yquem | 
					1er Cru Supérieur Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					11 495 Kè    | 
				
					| 2007    Yquem [d´]   d´Yquem | 
					1er Cru Supérieur Classé | 
					750 ml   | 
					 | 
					     | 
					11 995 Kè    | 
				
					| 2007    Yquem [d´]   d´Yquem | 
					1er Cru Supérieur Classé | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					5 995 Kè    | 
				
					| 2010    Yquem [d´]  d´Yquem | 
					1er Cru Supérieur Classé | 
					375 ml   | 
					 | 
					     | 
					9 995 Kè    |