 
  
      
		Château PATACHE D´AUX 
Panství Patache d´Aux se nachází v Begadanu, malém městečku v severním Médocu. Prvními majiteli Patache d´Aux byli od roku 1632 potomci hrabat rodu d´Aux z Armagnacu. Po francouzské revoluci byla usedlost zabavena a následně přebudována na stanici pro přepřahání koní poštovních vozů, které byly v té době v Médocu známy jako „patache“. K výrobě vína se na Patache d´Aux vrátili až na přelomu devatenáctého a dvacátého století. V roce 1964 usedlost Patache d´Aux		
		..
			zobrazit více  ↓
		
			

| Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patache d´Aux | Patache d´Aux |  | 2012 | 375 Kč | 0,75 l |  | |
| Patache d´Aux | Patache d´Aux |  | 2014 | 375 Kč | 0,75 l |  | |
| Patache d´Aux | Patache d´Aux_ IMP 6000 ml |  | 2014 | 4 745 Kč | 6 l |  | |
| Patache d´Aux | Patache d´Aux_ Magnum 1500 ml |  | 2015 | 795 Kč | 1,5 l |  | |
| Patache d´Aux | Patache d´Aux_ DM 3000 ml |  | 2015 | 2 395 Kč | 3 l |  | |
| Patache d´Aux | Patache d´Aux_ IMP 6000 ml |  | 2015 | 4 995 Kč | 6 l |  | |
| Patache d´Aux | Patache d´Aux |  | 2020 | 485 Kč | 0,75 l |  | |
| Patache d´Aux | Patache d´Aux_ Magnum 1500 ml |  | 2020 | 1 045 Kč | 1,5 l |  | |
 
 
         
  