 
  
      
		BORDEAUX – Bordeaux Supérieur
Výraz "supérieur" znamená ve francouzštině "vyšší" či "nadřazený". Klasifikace "Bordeaux Supérieur" označuje kategorii vín, která stojí o stupeň výše než základní kategorie Bordeaux AOC.
Bordeaux nabízí širokou škálu skvělých vín v různých cenových kategoriích. Velká bordeauxská vinařská scéna poskytuje prostor pro všechny, ale především pro ty, kteří skutečně ovládají umění výroby vína. Vína klasifikace Bordeaux Supérieur (vyrábějí se 		
		..
			zobrazit více  ↓
		
			

| Výrobce | Název vína | Typ | Ročník   | Cena   | Objem   | Množství | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolaire | Bolaire |  | 2010 | 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Bolaire | Bolaire |  | 2015 | 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Croix Mouton | Croix Mouton |  | 2020 | 375 Kč | 0,75 l |  | |
| Croix Mouton | Croix Mouton Cuvée M |  | 2020 | 395 Kč | 0,75 l |  | |
| Croix Mouton | Croix Mouton |  | 2021 | 375 Kč | 0,75 l |  | |
| Croix Mouton | Croix Mouton_ Magnum 1500 ml |  | 2021 | 835 Kč | 0,75 l |  | |
| Croix Mouton | Croix Mouton |  | 2022 | 375 Kč | 0,75 l |  | |
| Croix Mouton | Croix Mouton_ Double Magnum 3000 ml |  | 2021 | 2 445 Kč | 0,75 l |  | |
| Domaine du Bouscac | du Bouscat Caduce |  | 2016 | 295 Kč | 0,75 l |  | |
| Domaine du Bouscac | du Bouscat Caduce |  | 2018 | 345 Kč | 0,75 l |  | |
| Domaine du Bouscac | du Bouscat Cuvee La Gargone |  | 2016 | 495 Kč | 0,75 l |  | |
| Domaine du Bouscac | du Bouscat Cuvée La Gargone |  | 2019 | 545 Kč | 0,75 l |  | |
| Issan [d´] | Moulin d´Issan |  | 2016 | 395 Kč | 0,75 l |  | |
 
 
         
  